Gestión de Datos

Clientes

ID Cliente Nombre Edad Género Ingreso Mensual Saldo Cuenta Productos
1 Jamie Rush 70 Masculino 1290.13 2211.75 2
3 Randall Morrison 44 Masculino 2051.25 3803.52 3
4 Teresa Sanchez 24 Masculino 4436.58 8726.17 2
5 Ashley Blackburn 60 Masculino 1478.87 10267.53 1
6 Lynn Burgess 22 Femenino 3037.31 17405.22 5
7 Stephanie Abbott 42 Masculino 4153.43 4713.46 4
8 Sylvia Moore 75 Masculino 4631.06 8440.17 1
9 Nina Horn 37 Femenino 4299.41 2304.03 1
10 Jennifer Jordan 33 Femenino 2571.52 14884.06 5
11 Andrew Gonzalez 55 Masculino 2510.69 7271.80 1
12 Joshua Logan 49 Femenino 1030.95 9991.94 2
13 Timothy Mcdowell 19 Femenino 4985.73 2339.50 1
14 Kyle Richard 58 Masculino 3887.52 590.07 4
15 Mr. Nathan Smith 41 Masculino 2634.78 10384.97 1
16 Caleb Smith 24 Femenino 2142.70 76.40 4
17 David Jones 54 Masculino 1494.04 7823.83 2
18 Travis Medina 64 Femenino 1910.39 8231.56 4
19 Nathaniel Reeves 23 Masculino 3057.42 9193.16 1
20 Patricia Ramirez 70 Masculino 1598.89 9446.84 1
21 Dylan Flores 20 Masculino 2446.86 11962.59 4
22 Susan Moore 70 Femenino 3952.69 10139.37 2
23 Deborah Rowe 41 Masculino 2032.93 597.14 5
24 Jason Hawkins 56 Femenino 2310.71 18341.67 3
25 Stacy Brown 64 Femenino 4156.95 8085.05 4
26 Mark Anderson 47 Femenino 966.90 14356.19 3
27 Charles Mccarthy 42 Masculino 2817.34 9182.83 1
28 Jeffrey Rice 59 Femenino 3677.18 4352.05 1
29 Kimberly Bauer 44 Femenino 2010.24 6619.30 1
30 Christopher Carter 36 Femenino 4022.53 4889.41 1
31 Jonathan Hurley 57 Masculino 3174.19 19239.30 1
32 Hunter Stephens 40 Masculino 2560.59 19580.25 4
33 Mark Powell MD 23 Femenino 4883.06 1328.61 3
34 Barry Olson 46 Masculino 2932.21 11082.63 5
35 Elizabeth Garcia 30 Masculino 1126.28 6466.39 4
36 Barbara Dillon 23 Masculino 4577.67 2879.64 3
37 Kathleen Moran 70 Femenino 1754.74 14182.55 4
38 Benjamin Perry 35 Femenino 4394.67 4635.79 2
39 Brianna Mayer 44 Masculino 2835.42 19262.56 5
40 Brandy Burgess 59 Femenino 2526.82 1937.66 5
41 Joyce Hamilton 57 Femenino 3748.14 2294.48 2
42 Samuel Gonzalez 37 Masculino 2173.71 11791.10 2
43 Karen Watson 34 Femenino 2875.75 17039.47 5
44 Ashley Allen 61 Femenino 1140.07 12472.02 5
45 Edward Jackson 36 Femenino 2551.73 13101.26 5
46 Lisa Wallace 42 Femenino 1441.70 18912.94 2
47 Todd Lane 18 Masculino 4906.20 17523.21 1
48 Samuel Hall 43 Femenino 2959.05 12889.17 3
49 James Turner DDS 58 Masculino 3379.50 14868.97 5
50 Lisa Mcconnell 67 Masculino 2867.84 12200.54 5
51 Howard Gillespie 27 Femenino 2233.85 8859.17 4
52 Mary Roman 45 Femenino 990.30 7455.25 4
53 Fred Roberts 66 Masculino 3309.87 17387.30 5
54 Christian Woods 24 Masculino 2395.16 5029.68 5
55 Christopher Howard 62 Femenino 3113.76 5705.94 3
56 Aaron Johnson 18 Femenino 1848.08 12533.77 3
57 Amanda Strong 21 Masculino 3266.93 17942.86 2
58 Cynthia Davis 44 Masculino 4689.66 2543.65 5
59 Anthony Horton 47 Masculino 1025.29 18182.46 1
60 Gregory Peterson 38 Femenino 2429.90 8950.43 3
61 Barbara Crawford 68 Masculino 2058.81 13246.19 3
62 Susan May 57 Femenino 3732.85 1978.74 4
63 Hunter Long 26 Femenino 4162.65 5956.81 3
64 Cassandra Martinez 60 Femenino 2166.26 13998.71 1
65 Justin Carroll 22 Masculino 2779.94 8715.41 1
66 Matthew Graves 70 Femenino 1920.32 12851.31 2
67 Jeffrey Taylor 43 Masculino 4757.37 13124.28 1
68 Natasha Valencia 53 Masculino 2988.49 19091.47 5
69 Edward Smith 28 Masculino 2533.50 12501.44 5
70 Thomas Stephenson 22 Femenino 4679.95 319.32 3
71 Jesse Hughes 58 Femenino 1642.55 13772.88 3
72 Antonio Ramsey 29 Femenino 2888.40 17055.57 1
73 Christopher Crawford 61 Femenino 2543.42 460.52 1
74 Sharon Palmer 23 Masculino 2818.74 5655.32 1
75 Ronald Kelly 55 Masculino 1778.74 445.37 5
76 Thomas Hubbard 75 Masculino 4357.99 8984.95 2
77 Maria Perez 41 Masculino 3772.20 18815.46 2
78 Thomas Khan 32 Masculino 2850.28 8421.60 1
79 Ashley Jones 66 Masculino 1282.14 12423.20 5
80 Laura Garcia 43 Masculino 1309.33 15121.03 2
81 Angela Mckenzie 53 Masculino 2616.19 259.27 5
82 Cindy Miller 59 Masculino 4690.25 14360.05 2
83 Pamela Lawrence 75 Masculino 4848.24 17164.17 2
84 Daniel Mitchell MD 69 Masculino 907.64 19566.12 2
85 Amy Hopkins 65 Femenino 1112.59 15475.40 4
86 Maria Moss 42 Masculino 985.04 13182.12 4
87 Luis Thomas 75 Femenino 2630.86 17319.12 5
88 Debra Allen 58 Masculino 1309.12 14377.96 4
89 Sandra Stone MD 54 Femenino 2880.03 12250.98 5
90 Kim Spears 60 Masculino 946.83 8318.23 4
91 Christine Sutton 51 Masculino 1233.39 8828.31 3
92 Erin Moore 58 Femenino 876.71 3192.82 1
93 Maria Larsen 23 Femenino 2683.78 11593.89 5
94 David Ray 20 Femenino 3276.21 16512.08 4
95 Kenneth Cole 36 Femenino 2113.19 548.11 2
96 Dawn Mendoza 50 Femenino 1673.24 5766.59 1
97 Becky Khan 30 Femenino 2477.23 17123.23 1
98 Tamara Brown 19 Femenino 3696.59 7905.61 3
99 Patricia Edwards 55 Masculino 2860.60 1870.02 1
100 Desiree Mcdonald 54 Femenino 1268.66 2185.49 1
101 Mr. Glen Ramsey MD 24 Femenino 3555.91 17356.18 2
102 Devin Hernandez 23 Femenino 3270.38 142.78 5
103 James Patterson 58 Femenino 2172.53 53.63 4
104 Robin Price 30 Femenino 4024.57 15505.33 3
105 Janet Reyes 50 Femenino 1575.98 11346.87 5
106 Joshua Conway 39 Masculino 4154.99 8888.45 4
107 Sean Orozco 24 Femenino 2136.12 12469.79 3
108 Todd Farmer 31 Masculino 931.44 12716.04 2
109 Brenda French 32 Femenino 1686.87 8047.45 5
110 Logan Ford 58 Femenino 1353.45 2643.16 2
111 Andrew White 24 Femenino 4822.82 1053.69 2
112 Eric Henry 55 Femenino 2101.14 4072.23 1
113 Julia Brown 38 Femenino 2174.50 11802.52 2
114 Shelley Spencer 55 Masculino 4031.75 3064.24 5
115 Stacey Peck 69 Femenino 1080.69 2863.85 2
116 Kerri Sweeney 51 Femenino 3453.12 17257.08 3
117 Matthew Choi 42 Masculino 1628.17 11869.09 3
118 Edward Thompson 41 Femenino 2899.20 4960.28 2
119 Peggy Mason 48 Masculino 4845.64 7057.78 4
120 Toni Holland 68 Masculino 2945.41 4919.77 2
121 Donna Neal 46 Femenino 826.01 2041.32 1
122 Heather Chapman 48 Femenino 3191.62 16813.50 1
123 Adam Allen 19 Masculino 4532.22 3945.24 5
124 Victor Davis 68 Masculino 3870.40 17238.07 4
125 Robert Rodriguez 68 Masculino 2941.71 322.65 3
126 Denise Ross 21 Masculino 3104.50 4483.88 3
127 Teresa Schneider 54 Masculino 1379.82 8742.85 3
128 Chelsea Kelly 35 Masculino 2521.24 4202.09 2
129 Michelle Fox 30 Femenino 4635.21 5834.82 3
130 Lisa Garcia 56 Femenino 3788.99 115.01 2
131 Jeffrey Nelson 54 Masculino 1994.38 9756.09 3
132 Suzanne Mcneil 27 Masculino 3086.30 16153.37 1
133 Sarah Gallagher 54 Masculino 2052.66 6488.34 2
134 Anthony Rios 26 Femenino 4441.56 12599.01 5
135 Amy Andrews 39 Femenino 3906.28 18638.92 2
136 Mary Cruz 51 Masculino 1856.06 16986.99 3
137 Thomas Kerr 49 Femenino 3632.89 8655.73 1
138 Mrs. Tonya Anderson 64 Masculino 4600.43 3130.40 4
139 Stephen Brown 69 Masculino 2070.38 18456.11 1
140 Anthony Smith 37 Masculino 3940.08 2237.22 4
141 Alexander Martinez 73 Masculino 2190.29 3884.08 5
142 Jeffery Barron 38 Femenino 2472.25 13317.15 2
143 Sandra Wilson 38 Femenino 3700.23 6792.42 4
144 Mr. Anthony Thompson MD 40 Femenino 4223.46 18863.09 2
145 Roberto Kelly 32 Masculino 2428.49 12355.95 2
146 Cassandra Bradley 19 Masculino 1835.05 7117.80 3
147 Tony Carr 23 Masculino 905.01 8396.87 1
148 John Schwartz 37 Masculino 3421.70 14109.23 2
149 Bryce Smith 21 Masculino 2532.26 1964.36 1
150 Manuel Cline 47 Masculino 4059.93 1156.42 3
151 Jennifer Chavez 28 Masculino 3503.50 11088.31 4
152 Kelly Park 52 Femenino 2469.93 18199.88 3
153 Mark Perez 19 Femenino 4246.45 16078.64 1
154 Kimberly Cox 73 Femenino 4003.42 8961.07 5
155 Tracy Horn 47 Femenino 2323.97 2656.36 2
156 Joshua Richmond 37 Masculino 3993.76 15563.93 2
157 Mary Navarro 20 Masculino 4986.01 642.95 3
158 Natalie Hall 51 Femenino 4778.59 8684.80 1
159 Diane Beck 69 Masculino 4549.91 956.73 5
160 Charles Rojas 35 Masculino 3233.97 8482.06 1
161 Stephen Williams 44 Masculino 4874.65 3407.54 3
162 Laurie Brown 37 Masculino 2432.23 10990.27 3
163 Nicole Reyes 50 Femenino 3453.42 13559.00 2
164 Barbara Fuentes DDS 31 Masculino 1870.35 7601.65 1
165 Monica Richards 66 Femenino 2720.18 6830.02 4
166 Erika Middleton 28 Masculino 846.06 13798.18 2
167 Andrea Castillo 50 Femenino 3598.45 19056.84 1
168 Jacqueline Brooks 31 Femenino 4633.70 18790.76 2
169 James Bowers 72 Masculino 2386.65 14245.17 4
170 Peter Bell 64 Femenino 3522.92 6083.02 3
171 Gregory Reilly 28 Femenino 2581.53 12484.02 5
172 Shane Sloan 69 Masculino 4797.86 7765.13 2
173 Mrs. Donna Fitzpatrick 51 Masculino 1290.90 8239.27 1
174 Adam Gonzales 46 Femenino 4815.85 5884.77 2
175 Pamela Richards 52 Masculino 3648.76 11733.04 1
176 Bruce Williams 63 Femenino 2713.54 14049.56 1
177 Terrence Howell 42 Masculino 2043.10 9424.40 2
178 Amanda Preston 51 Femenino 1604.97 9194.38 2
179 Diane Arnold 56 Masculino 3247.60 14938.04 4
180 Travis Morgan 20 Femenino 1671.35 17300.28 1
181 Joel Preston 36 Femenino 2195.17 1791.66 5
182 Pamela Keller 72 Femenino 3753.13 18722.73 2
183 Amber Adkins 64 Femenino 4882.24 7064.19 2
184 Robert Duran 25 Femenino 2493.45 19537.34 1
185 Rodney Cox 65 Femenino 4900.96 14750.80 2
186 Jasmine Sloan 38 Femenino 1457.88 14650.91 5
187 Brenda Smith 35 Masculino 3972.71 19680.81 3
188 Sabrina Johnson 72 Femenino 949.25 14723.14 1
189 Corey Ramsey 69 Femenino 4882.88 7300.19 3
190 Samantha James 34 Femenino 4719.41 2659.08 4
191 Jeffrey Patton 40 Masculino 3405.21 82.11 5
192 Juan Johnston 45 Masculino 2664.93 4082.23 2
193 Frank Zamora 26 Femenino 812.44 3986.97 3
194 Jonathan Kent MD 56 Femenino 1508.69 18183.29 5
195 David Barber 66 Femenino 2294.72 10009.05 5
196 Alexandra Molina 66 Femenino 3816.59 19631.13 5
197 Brandon Olson 44 Masculino 4318.50 18246.34 2
198 Logan Pugh 42 Masculino 3481.35 13085.30 2
199 Cynthia Sanchez 66 Femenino 2252.40 8506.17 2
200 Elizabeth Taylor 64 Femenino 1710.50 17593.25 5
201 Dylan King 52 Masculino 2055.55 11900.99 3
202 Robert Brewer 30 Femenino 2229.11 8030.42 3
203 Tony Davis 55 Masculino 2797.98 780.85 2
204 Dr. Shaun Cooper 64 Masculino 2824.45 5331.76 4
205 Laura Francis 32 Femenino 4356.55 9559.83 1
206 Cameron Sanchez 57 Masculino 4615.95 16896.90 1
207 Amy Romero 25 Masculino 3706.18 6007.29 4
208 Sheila Jensen 59 Femenino 3540.11 1351.35 1
209 Elizabeth Holden 36 Masculino 2051.19 6627.96 5
210 William Stephens 64 Masculino 1614.34 9340.19 3
211 Christopher Allen 55 Femenino 896.34 14192.66 1
212 Rachel Adams 58 Femenino 1305.18 6397.34 1
213 Justin Gonzales 59 Masculino 3270.08 7924.49 3
214 Jeremy Carter 54 Femenino 2142.73 9251.54 3
215 Brandon Cross 47 Femenino 4685.55 12368.59 1
216 Richard Hale 53 Femenino 2775.61 3760.71 1
217 Stephen King 50 Masculino 4552.41 375.67 1
218 Cindy Yates 54 Femenino 2709.06 2649.38 3
219 Scott Campbell 58 Masculino 3102.41 10116.70 2
220 Dr. Kathy Anthony 32 Femenino 1776.48 11404.58 1
221 Amy Evans 67 Masculino 1546.95 2041.12 1
222 Sherry Moran 24 Femenino 2334.38 19947.77 4
223 Lisa Obrien 39 Femenino 2911.25 9222.53 4
224 Benjamin Chung 74 Masculino 2717.30 15686.03 3
225 Nathan Hayes 70 Masculino 4703.91 16249.24 5
226 Donald Stuart 41 Femenino 2259.95 9946.75 1
227 Bruce Porter 35 Masculino 3678.99 9341.73 5
228 Amy Brown 69 Femenino 4643.92 3085.56 5
229 Christina Kirby 33 Femenino 3040.45 15361.03 4
230 Abigail Perez 48 Femenino 3321.65 18104.99 2
231 Jessica Le 46 Femenino 1501.56 17202.26 3
232 Margaret Adams 22 Masculino 3421.73 8010.87 1
233 Claudia Hurley 38 Masculino 3577.72 15199.13 5
234 Levi Erickson 20 Femenino 3196.66 10621.92 2
235 Rebecca Morris 20 Masculino 4268.11 15434.67 3
236 Christine Campbell 20 Masculino 2675.37 4151.81 4
237 Hannah Campbell 71 Femenino 3615.22 5009.31 4
238 Jose Jones 21 Femenino 2368.48 19007.48 3
239 Darryl Hughes 39 Femenino 915.26 9725.83 2
240 Michele Anderson 72 Femenino 2213.85 10801.62 5
241 Brandi Gross 30 Femenino 4064.44 12680.33 5
242 Andrea Jarvis 41 Femenino 3361.73 18468.53 2
243 Brandy Porter 54 Femenino 1623.71 16649.86 2
244 Sarah Ramirez 65 Femenino 2858.23 122.36 4
245 Jennifer Johnson 57 Masculino 4742.28 6628.49 4
246 Anthony Mccarthy 29 Masculino 3634.60 5480.31 1
247 Raven Goodman 42 Femenino 4993.66 15666.21 1
248 Laura Austin 20 Femenino 4420.85 5091.97 5
249 Elizabeth Bentley 69 Femenino 1076.09 220.82 1
250 Ruben Kelley 29 Femenino 3630.86 4184.66 5
251 Tyler Curtis 18 Masculino 4470.96 14689.44 5
252 David Johnson 66 Masculino 3534.92 10699.01 5
253 Christina Boyer 71 Femenino 4352.90 10165.01 2
254 Lori Yates 24 Masculino 4694.71 338.82 4
255 Eric Ward 75 Masculino 1177.08 18591.46 4
256 Mr. James Schmidt 59 Femenino 2647.95 7734.19 4
257 Mary Roberts 71 Femenino 2833.89 559.24 2
258 Matthew Blake 40 Femenino 3372.84 13626.59 2
259 Dustin Carter 33 Femenino 1368.10 2850.02 5
260 Lynn Hammond 49 Femenino 2910.93 8056.45 5
261 Angela Bradley 62 Femenino 1512.91 16741.79 2
262 Samuel Foster 18 Masculino 2528.58 3689.24 2
263 Kayla Thomas 35 Masculino 2695.40 9547.35 1
264 Troy Collins 30 Femenino 3456.17 17677.07 5
265 Joseph Blevins 35 Masculino 2641.72 17761.79 2
266 Eric Thompson 75 Femenino 4575.58 8659.78 2
267 Elizabeth Morris 49 Masculino 2781.83 9531.84 3
268 Mark Bell 55 Femenino 1788.80 9700.31 5
269 Matthew Young 72 Femenino 2746.07 1815.27 1
270 Danielle Vasquez 38 Femenino 2986.23 4703.73 1
271 Nathaniel Thomas 73 Femenino 859.99 18591.79 4
272 Steven Rodriguez 70 Femenino 2333.74 4405.06 1
273 Spencer Grant 64 Masculino 2779.68 6060.10 3
274 Jimmy Mccoy 49 Masculino 1065.07 17822.26 2
275 Brandi Rodriguez 51 Femenino 3230.88 3003.34 2
276 Scott Freeman 70 Femenino 1190.85 2345.06 1
277 Danielle Evans 51 Masculino 3194.71 17214.62 5
278 Steven Williams 20 Femenino 2461.26 14498.17 1
279 Richard Green 35 Masculino 1840.70 7361.75 4
280 Kristin Clark 36 Masculino 893.34 4389.02 2
281 Christopher Mcconnell 65 Femenino 2430.89 11164.14 2
282 Rachel Berry 53 Masculino 1956.08 16088.33 1
283 Edward Alexander 58 Femenino 1433.93 19487.33 1
284 Cory Ramsey 35 Masculino 4176.83 13304.02 2
285 Nicole Burton 24 Masculino 1335.76 14683.84 4
286 Devin Walker 58 Femenino 2623.53 3119.85 4
287 Rhonda Franklin 47 Femenino 2696.97 15262.99 5
288 John Dickerson 69 Masculino 4885.88 3739.15 4
289 Patricia Flores 32 Masculino 2190.75 8903.53 5
290 Jessica Choi 18 Masculino 2366.21 7233.12 3
291 Joann Marsh 59 Masculino 1085.24 13446.49 3
292 Alexandra Massey 64 Femenino 1720.85 15693.94 2
293 John Lyons 54 Masculino 4361.34 8268.53 4
294 Patricia Stewart 29 Masculino 1723.28 11460.51 3
295 Jessica Kaiser 56 Masculino 2296.63 3852.88 3
296 Cassandra Jones 32 Femenino 2570.90 11650.67 1
297 Stephen Pham 75 Femenino 2753.85 2526.82 1
298 Christopher Carter 60 Masculino 2146.24 256.09 2
299 Kevin Walsh 61 Masculino 2867.38 11454.22 2
300 Michael Moody 57 Femenino 2824.34 17250.26 5
301 Abigail Phillips 24 Femenino 2001.91 14473.72 2
302 Ivan Shepherd 68 Femenino 4223.87 7895.60 2
303 Kenneth Hernandez 45 Femenino 1158.22 3013.79 1
304 Julia Dominguez DVM 27 Femenino 3945.20 15877.09 1
305 Jennifer Baxter 72 Femenino 1913.20 4989.33 1
306 Sarah Smith 56 Masculino 3117.80 3.14 4
307 Mary Smith 42 Masculino 3781.91 9285.49 2
308 Edward Flores 39 Masculino 4292.37 2543.61 1
309 Dawn Norris 40 Femenino 4051.97 9850.16 4
310 Paul Thompson 48 Masculino 2726.87 966.72 5
311 Robert Booker 34 Masculino 1365.41 16497.40 3
312 James Garcia 66 Femenino 3574.92 523.80 4
313 Glenda Cherry 38 Masculino 4216.94 11180.86 1
314 James Briggs 73 Masculino 3717.71 17264.03 4
315 Julie Mills 57 Masculino 3028.38 8739.55 4
316 Pamela Robles 53 Masculino 3919.38 8464.07 5
317 Jasmine Padilla 20 Femenino 1797.45 359.14 3
318 Jordan Smith 67 Masculino 3757.48 11134.84 2
319 Wendy Jones 55 Femenino 2979.24 3356.61 2
320 Taylor Diaz 75 Femenino 3672.09 12398.89 3
321 Brianna Bradshaw 69 Femenino 3473.79 481.21 4
322 Kayla Anderson 51 Femenino 3806.54 13312.92 5
323 Jon Wright 58 Femenino 2856.33 11588.75 4
324 Connor Huber 61 Femenino 4481.08 14041.73 3
325 Danielle Hartman MD 39 Masculino 4085.92 16290.03 2
326 Dalton Trujillo 19 Femenino 862.04 13687.60 1
327 Cole Washington 53 Femenino 1229.36 9698.84 1
328 Derek White 72 Femenino 3540.21 7605.49 1
329 Jamie Ruiz 69 Masculino 4953.87 7053.84 1
330 Susan Ho 57 Masculino 2927.11 1214.68 4
331 Laura Garcia 55 Femenino 4149.27 11842.14 5
332 Terry Lane 53 Masculino 4377.55 19354.84 5
333 Jason Evans 52 Femenino 3996.18 918.64 5
334 Amanda Soto 28 Femenino 1205.78 18709.33 5
335 Kristine Sanchez 35 Masculino 3654.96 13177.03 1
336 Misty Guerrero 35 Femenino 2136.54 19426.38 1
337 Robert Walker 31 Femenino 3339.14 13796.50 2
338 Justin Gutierrez 57 Femenino 1390.09 2567.12 5
339 Connor Campbell 27 Femenino 3877.69 480.71 2
340 Bonnie King 23 Femenino 3774.97 10017.23 5
341 Lisa Herrera 55 Femenino 4522.05 6215.10 5
342 Adam Galloway 53 Masculino 3470.55 18404.80 1
343 Danielle Kelly 50 Masculino 2262.19 9081.28 3
344 Valerie Johnson 49 Femenino 4404.63 3301.25 5
345 Elizabeth Johnson 31 Femenino 3125.07 9595.88 4
346 Amanda Kim 24 Femenino 1246.07 13600.40 3
347 Caitlin Dillon 72 Femenino 2052.73 2290.34 3
348 Robert Burke 31 Femenino 4055.91 10674.61 2
349 Richard Jimenez II 25 Femenino 1055.46 1741.13 1
350 Pedro Valencia 60 Masculino 2532.04 15237.82 3
351 Bonnie Walker 53 Femenino 4792.06 0.95 5
352 Steven Bryan 33 Femenino 2463.91 15521.89 1
353 Donald Walters 37 Femenino 2978.82 19640.01 2
354 Sherri Wolf 65 Masculino 1421.37 15479.37 3
355 Terry Stanley 71 Femenino 871.59 996.19 2
356 Juan Lee 19 Masculino 2773.76 17581.75 1
357 Steven Peterson 35 Masculino 4360.68 4697.43 1
358 Sarah Gordon 55 Femenino 1313.68 14215.95 2
359 Gary Ortiz 35 Masculino 3231.80 17381.73 2
360 Shannon Thompson 46 Masculino 4432.22 2206.05 5
361 Melissa Gomez 73 Femenino 4340.32 5292.01 5
362 Dennis Rodriguez 49 Femenino 3061.16 16030.02 3
363 Rachael Martinez 36 Masculino 3613.25 17974.15 3
364 Misty Henry 58 Femenino 4330.82 12493.55 1
365 Mr. Stephen Robinson 28 Femenino 4923.23 119.60 5
366 David Beck 26 Masculino 4509.57 992.62 5
367 Andrew Farley 19 Femenino 4228.15 18677.75 1
368 John Hoffman 54 Femenino 4883.50 6338.58 2
369 Julie Mosley 62 Femenino 2362.98 6179.77 2
370 Richard Jensen 42 Masculino 1487.98 8080.27 1
371 Whitney Nichols 56 Femenino 3056.21 15005.78 5
372 Jason Alexander 33 Femenino 975.19 3206.42 3
373 Stephanie Wilkerson 68 Masculino 3660.59 7312.94 1
374 Sue Lee 19 Femenino 3223.89 10367.91 1
375 Yvonne Mason 20 Masculino 3677.07 12708.35 4
376 Joseph Dickerson 30 Femenino 1383.46 19741.56 1
377 James Jenkins 60 Masculino 4420.21 11730.08 3
378 Joseph Rollins 66 Masculino 1653.05 8180.44 2
379 Deanna Williams 53 Femenino 4507.04 176.85 2
380 Sherry Gibson 21 Masculino 1808.22 4259.72 3
381 Janet Hopkins 74 Masculino 2780.35 7328.54 4
382 Daniel Carter 48 Masculino 3622.14 12408.13 4
383 Daniel Wilson 42 Femenino 1431.16 16.79 4
384 Cathy Boyd 47 Femenino 1477.11 10319.03 3
385 Molly Ware 42 Masculino 4660.33 77.20 5
386 George Kim 43 Masculino 2424.49 18584.70 4
387 Christy Davis 72 Masculino 3538.87 1768.80 3
388 Mariah Moreno 57 Femenino 1392.31 18454.57 2
389 Christopher Miller 19 Masculino 3970.93 3857.44 5
390 Derrick Bruce 34 Masculino 4658.49 2027.23 5
391 Christine Singleton 24 Femenino 896.06 3401.03 5
392 Ronald Riley 23 Masculino 4718.01 5827.05 1
393 Ryan Foster 53 Masculino 852.92 14818.53 4
394 Dylan Norris 48 Masculino 4704.81 5753.48 4
395 Sandra Mcdaniel 29 Femenino 2362.63 1742.51 1
396 Jason Schaefer 31 Femenino 2804.23 16880.33 4
397 Mr. Bryan Hill 58 Femenino 3366.61 12757.23 3
398 Rebecca Brooks 74 Femenino 3272.33 14079.60 3
399 Matthew Perez 28 Masculino 2896.56 3479.44 3
400 Krystal Kemp 48 Femenino 3510.50 16199.63 1
401 Shane Buckley 73 Masculino 3743.94 19655.00 4
402 Nicole Johnson 29 Masculino 2802.21 1801.44 5
403 Jessica Miller 23 Masculino 3351.73 7815.74 4
404 Cynthia Bruce 35 Masculino 3450.66 16578.02 1
405 Joy Bryant 25 Masculino 2640.72 4777.58 2
406 Andrew Carpenter 62 Femenino 3740.76 2195.71 5
407 Kirk Grimes 45 Masculino 4175.66 9479.79 2
408 Aaron Walker 35 Masculino 4946.59 12313.26 2
409 Kevin Thompson 22 Masculino 3163.02 6856.54 2
410 Mr. Patrick Kramer 48 Femenino 3932.52 6632.93 3
411 Brandon Frazier 63 Masculino 2789.16 2450.22 1
412 John Dunn 55 Masculino 1141.38 11238.74 3
413 Wesley Baker 41 Masculino 1461.57 8944.70 3
414 Sarah Ramos 70 Femenino 3697.82 18886.27 1
415 Mrs. Rachel Thompson 29 Femenino 2995.95 14024.96 3
416 Angela Davis 70 Masculino 1239.41 15534.43 3
417 Kaitlyn Henderson 62 Masculino 1305.48 13505.43 1
418 Amber Webb 38 Masculino 4723.50 8760.72 3
419 Elizabeth Houston 40 Masculino 4230.34 10201.90 2
420 Gina Murphy 20 Masculino 2686.03 12976.48 3
421 Amanda Salas 69 Femenino 1255.84 4935.35 2
422 Ms. Amber Jones 33 Femenino 1402.97 7014.91 1
423 Jessica Armstrong 33 Masculino 2200.40 18050.89 1
424 Richard Brooks 64 Masculino 1714.76 5659.39 3
425 Paige West 63 Masculino 3560.41 13652.38 2
426 Tammy Henderson 27 Femenino 2140.94 16747.66 2
427 Christopher Gonzalez 67 Masculino 1808.25 14146.33 3
428 Christine Sanchez 24 Masculino 4604.92 13748.26 4
429 Trevor Newman 30 Femenino 3600.61 12361.13 1
430 Thomas Carter 50 Masculino 3477.94 19852.19 3
431 Jerome Green 32 Masculino 2700.67 12913.80 5
432 Kelly Nguyen 29 Femenino 2618.74 15945.73 5
433 Roberta Clarke 45 Masculino 3881.04 13133.80 3
434 Scott Mills 61 Femenino 2183.09 19281.95 2
435 Jennifer Yates 27 Femenino 4775.85 4876.28 1
436 Walter Grant 28 Femenino 4092.69 8189.68 2
437 Timothy Gonzales 27 Masculino 1669.20 7073.05 2
438 Mary Davis 60 Masculino 2853.03 15959.62 4
439 Jean Wilson 19 Masculino 1712.66 14383.42 3
440 Nicole Flores 45 Masculino 4436.26 13637.99 4
441 Angela Harrison 22 Femenino 2533.74 8654.78 1
442 Debbie Mccoy 53 Masculino 1676.26 12163.83 4
443 Jennifer Owens 74 Femenino 2448.68 9910.67 1
444 Jennifer Romero 23 Femenino 1425.19 3800.38 2
445 Brianna Hess 62 Femenino 4775.91 4800.45 5
446 Ashley Massey 69 Masculino 1291.04 17104.96 2
447 Robin Murray 31 Masculino 4977.83 9888.49 5
448 Dominique George 39 Masculino 1053.47 19846.67 1
449 Steven Clark 68 Masculino 1159.46 9882.56 1
450 Laura Davis 30 Masculino 1294.20 13816.11 5
451 Brenda Fleming 64 Femenino 4326.17 11699.49 1
452 Tyler Booth 25 Femenino 3544.43 18744.87 4
453 Donald Rose 38 Femenino 3531.15 2695.27 2
454 Hailey Tucker 49 Masculino 2147.72 4530.79 5
455 Casey Hickman 41 Femenino 4414.71 13471.09 2
456 Ryan Conway 48 Masculino 4816.38 9955.80 4
457 Justin Clark 47 Femenino 1694.17 15182.70 3
458 Mary Lawson 68 Femenino 1370.29 1676.65 1
459 Allison Wells 29 Femenino 2817.84 16434.20 4
460 Arthur Santiago 23 Femenino 4906.37 7606.53 4
461 Wyatt Howard 26 Femenino 1615.75 7205.04 3
462 Joseph Moreno 47 Masculino 1616.78 13603.12 4
463 Rose Moore 72 Femenino 3279.76 15779.53 3
464 Zachary Mccullough 30 Masculino 4714.47 14817.52 5
465 Christopher Simmons 55 Femenino 1850.11 7920.87 5
466 Danielle Jackson 61 Masculino 2218.97 2629.76 3
467 Henry Hess 42 Femenino 4555.17 5401.22 4
468 Kimberly Reynolds 54 Femenino 3068.42 4059.04 5
469 Jeremy Shah 25 Femenino 4254.91 12186.88 4
470 David Sanders 55 Femenino 4672.12 17999.12 4
471 Vincent Stokes 73 Masculino 844.98 12718.11 3
472 Aaron Clayton 65 Masculino 3863.39 1805.01 2
473 Jesse Fields 20 Masculino 3828.51 12553.65 2
474 Patricia Andrews 60 Femenino 3159.10 12781.31 4
475 Joseph Frazier 60 Femenino 1122.95 11831.79 5
